Holidays and early closes
2026 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Thaipusam | Market closed |
| Chinese New Year | Market closed |
| Chinese New Year | Market closed |
| Hari Raya Puasa | Market closed |
| Labour Day | Market closed |
| Hari Raya Haji | Market closed |
| Agong's Birthday | Market closed |
| Awal Muharram | Market closed |
| Prophet Muhammad's Birthday | Market closed |
| National Day | Market closed |
| Malaysia Day | Market closed |
| Diwali (Observed) | Market closed |
| Christmas Day | Market closed |
2025 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Thaipusam | Market closed |
| Chinese New Year | Market closed |
| Chinese New Year | Market closed |
| Federal Territory Day | Market closed |
| Hari Raya Aidilfitri | Market closed |
| Hari Raya Aidilfitri | Market closed |
| Labour Day | Market closed |
| Vesak Day | Market closed |
| Agong's Birthday | Market closed |
| Hari Raya Haji | Market closed |
| Hari Raya Haji | Market closed |
| National Day | Market closed |
| National Day (Substitute) | Market closed |
| Prophet Muhammad's Birthday | Market closed |
| Malaysia Day (Substitute) | Market closed |
| Malaysia Day | Market closed |
| Deepavali | Market closed |
| Christmas Day | Market closed |
For official notices, late changes and the scope of verification, see the exchange directory (MYX).
Global trading calendar