马来西亚股市交易日历 2026
2026 年马来西亚股市全天休市 14 天;常规交易时间为当地时间 09:00–12:30、14:30–17:00(周一至周五),约合北京时间 09:00–12:30、14:30–17:00。适用于马来西亚交易所(Bursa Malaysia)。
今日状态—当地时间按 Asia/Kuala_Lumpur 计算
常规交易时间(当地)09:00–12:30、14:30–17:00周一至周五 · Asia/Kuala_Lumpur
2026 年休市14 天无半日交易
下一个休市12月25日圣诞节
| 日期 | 星期 | 节假日 | 英文名称 | 安排 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周三 | 元旦 | New Year's Day | 全天休市 |
| 1月14日 | 周二 | 大宝森节 | Thaipusam | 全天休市 |
| 1月29日 | 周三 | 农历新年 | Chinese New Year | 全天休市 |
| 1月30日 | 周四 | 农历新年 | Chinese New Year | 全天休市 |
| 2月1日 | 周六 | 联邦直辖区日 | Federal Territory Day | 全天休市 |
| 3月31日 | 周一 | 开斋节 | Hari Raya Aidilfitri | 全天休市 |
| 4月1日 | 周二 | 开斋节 | Hari Raya Aidilfitri | 全天休市 |
| 5月1日 | 周四 | 劳动节 | Labour Day | 全天休市 |
| 5月12日 | 周一 | 卫塞节 | Vesak Day | 全天休市 |
| 6月2日 | 周一 | 国家元首华诞 | Agong's Birthday | 全天休市 |
| 6月7日 | 周六 | 哈芝节 | Hari Raya Haji | 全天休市 |
| 6月8日 | 周日 | 哈芝节 | Hari Raya Haji | 全天休市 |
| 8月31日 | 周日 | 国庆日 | National Day | 全天休市 |
| 9月1日 | 周一 | 国庆日(补假) | National Day (Substitute) | 全天休市 |
| 9月5日 | 周五 | 穆罕默德诞辰 | Prophet Muhammad's Birthday | 全天休市 |
| 9月15日 | 周一 | 马来西亚日(补假) | Malaysia Day (Substitute) | 全天休市 |
| 9月16日 | 周二 | 马来西亚日 | Malaysia Day | 全天休市 |
| 10月20日 | 周一 | 屠妖节 | Deepavali | 全天休市 |
| 12月25日 | 周四 | 圣诞节 | Christmas Day | 全天休市 |
| 日期 | 星期 | 节假日 | 英文名称 | 安排 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 元旦 | New Year's Day | 全天休市 |
| 2月2日 | 周一 | 大宝森节 | Thaipusam | 全天休市 |
| 2月17日 | 周二 | 农历新年 | Chinese New Year | 全天休市 |
| 2月18日 | 周三 | 农历新年 | Chinese New Year | 全天休市 |
| 3月23日 | 周一 | 开斋节 | Hari Raya Puasa | 全天休市 |
| 5月1日 | 周五 | 劳动节 | Labour Day | 全天休市 |
| 5月27日 | 周三 | 哈芝节 | Hari Raya Haji | 全天休市 |
| 6月1日 | 周一 | 国家元首华诞 | Agong's Birthday | 全天休市 |
| 6月17日 | 周三 | 伊斯兰新年 | Awal Muharram | 全天休市 |
| 8月25日 | 周二 | 穆罕默德诞辰 | Prophet Muhammad's Birthday | 全天休市 |
| 8月31日 | 周一 | 国庆日 | National Day | 全天休市 |
| 9月16日 | 周三 | 马来西亚日 | Malaysia Day | 全天休市 |
| 11月9日 | 周一 | 屠妖节(补假) | Diwali (Observed) | 全天休市 |
| 12月25日 | 周五 | 圣诞节 | Christmas Day | 全天休市 |
数据整理自马来西亚交易所(Bursa Malaysia)公布的年度节假日安排,最后更新 2026-11-13;实际安排以交易所官方公告为准。
常见问题
- 2026 年马来西亚股市哪些日子休市?
- 2026 年马来西亚交易所(Bursa Malaysia)全天休市 14 天:1月1日(元旦)、2月2日(大宝森节)、2月17日(农历新年)、2月18日(农历新年)、3月23日(开斋节)、5月1日(劳动节)、5月27日(哈芝节)、6月1日(国家元首华诞)、6月17日(伊斯兰新年)、8月25日(穆罕默德诞辰)、8月31日(国庆日)、9月16日(马来西亚日)、11月9日(屠妖节(补假))、12月25日(圣诞节)。
- 马来西亚股市的交易时间是几点?
- 常规交易时间为当地时间 09:00–12:30、14:30–17:00,周一至周五交易(时区 Asia/Kuala_Lumpur),约合北京时间 09:00–12:30、14:30–17:00。节假日与半日交易日除外。
- 2026 年马来西亚股市有半日交易吗?
- 2026 年马来西亚交易所(Bursa Malaysia)没有半日交易安排。
- 节假日安排以什么为准?
- 本页根据交易所公布的年度节假日安排整理。交易所可能临时调整或因特殊情况休市,实际安排以交易所官方公告为准。