证券交易所日历目录
查询 ZaFeed 目录内 69 个证券市场的 85 项交易所日历。已核对的休市、提前收盘和假日交易安排附交易所官方来源。
截至 2026-11-14,已核对年度日历 66 项,已核对部分公告 10 项,已有日历 · 待复核 2 项,待补日历 7 项。目录包含尚未开放购买的市场,行情接入状态请查市场与价格。
没有符合条件的交易所
BYMA 阿根廷 · AR已核对部分公告
2026 年 · America/Argentina/Buenos_Aires · 部分公告
12 月 24 日有交易但无交割。官网列表新增的 11 月 9–10 日仍待核对证券市场当日交易公告。
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | 年度表列为仅交易至当地 15:00,不办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
DSE 孟加拉国 · BD待补日历
此交易所尚未录入休市日和特殊时段。
SIX 瑞士 · CH已核对年度日历
BCS 智利 · CL待补日历
此交易所尚未录入休市日和特殊时段。
SSE 中国大陆 · CN已核对年度日历
2026 年 · Asia/Shanghai
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | 元旦 | |
| 全天休市 | 元旦 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 清明节 | |
| 全天休市 | 劳动节 | |
| 全天休市 | 劳动节 | |
| 全天休市 | 劳动节 | |
| 全天休市 | 端午节 | |
| 全天休市 | 中秋节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 |
SZSE 中国大陆 · CN已核对年度日历
2026 年 · Asia/Shanghai
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | 元旦 | |
| 全天休市 | 元旦 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 清明节 | |
| 全天休市 | 劳动节 | |
| 全天休市 | 劳动节 | |
| 全天休市 | 劳动节 | |
| 全天休市 | 端午节 | |
| 全天休市 | 中秋节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 |
BSE 中国大陆 · CN已核对年度日历
2026 年 · Asia/Shanghai
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | 元旦 | |
| 全天休市 | 元旦 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 春节 | |
| 全天休市 | 清明节 | |
| 全天休市 | 劳动节 | |
| 全天休市 | 劳动节 | |
| 全天休市 | 劳动节 | |
| 全天休市 | 端午节 | |
| 全天休市 | 中秋节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 | |
| 全天休市 | 国庆节 |
BVC 哥伦比亚 · CO待补日历
此交易所尚未录入休市日和特殊时段。
CSECY 塞浦路斯 · CY已核对年度日历
2026 年 · Asia/Nicosia
依据欧洲证券交易所联合会年度表的塞浦路斯交易所专列。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
OMXTSE 爱沙尼亚 · EE已核对年度日历
2026 年 · Europe/Tallinn
按各市场的交易假日整理。清算和结算另有日历。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
EGX 埃及 · EG待补日历
此交易所尚未录入休市日和特殊时段。
BME 西班牙 · ES已核对年度日历
LSE 英国 · GB已核对年度日历
2027 年 · Europe/London
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | 当地 12:30 开始收盘流程 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | 当地 12:30 开始收盘流程 |
BET 匈牙利 · HU已核对年度日历
2026 年 · Europe/Budapest
匈牙利补班周六 1 月 10 日、8 月 8 日、12 月 12 日仍不交易。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
TASE 以色列 · IL已核对年度日历
2027 年 · Asia/Jerusalem
4 月 23 日照常采用周五时段。外资 ETF 另有休市日。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 缩短交易 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 |
2026 年 · Asia/Jerusalem
2026 年 1 月 4 日起改为周一至周五交易。4 月 3 日照常采用周五时段。外资 ETF 另有休市日。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 缩短交易 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | 议会选举休市 |
EUROTLX 意大利 · IT待补日历
此交易所尚未录入休市日和特殊时段。
TSE 日本 · JP已核对年度日历
OSE 日本 · JP已核对年度日历
2027 年 · Asia/Tokyo
仅指参与假日交易的大阪衍生品;其他品种与跨午夜夜盘请按 JPX 的合约规则。
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 假日特别交易 | — | |
| 假日特别交易 | — | |
| 假日特别交易 | — | |
| 假日特别交易 | — | |
| 假日特别交易 | — | |
| 假日特别交易 | — | |
| 假日特别交易 | — | |
| 假日特别交易 | — | |
| 假日特别交易 | 暂定 | |
| 假日特别交易 | 暂定 | |
| 全天休市 | 暂定 | |
| 假日特别交易 | 暂定 | |
| 假日特别交易 | 暂定 | |
| 假日特别交易 | 暂定 | |
| 假日特别交易 | 暂定 | |
| 全天休市 | 暂定 |
NSEKE 肯尼亚 · KE待补日历
此交易所尚未录入休市日和特殊时段。
KRX 韩国 · KR已有日历 · 待复核
CSELK 斯里兰卡 · LK已核对年度日历
2026 年 · Asia/Colombo
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | 交易所公告安排半日休假 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
OMXVSE 立陶宛 · LT已核对年度日历
2026 年 · Europe/Vilnius
按各市场的交易假日整理。清算和结算另有日历。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
OMXRSE 拉脱维亚 · LV已核对年度日历
2026 年 · Europe/Riga
按各市场的交易假日整理。清算和结算另有日历。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
CSEMA 摩洛哥 · MA已核对部分公告
2026 年 · Africa/Casablanca · 部分公告
按更新后的交易所公报录入。公报中标为暂定的伊斯兰新年和先知诞辰日期待核对后续公告。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
BMV 墨西哥 · MX已核对年度日历
BIVA 墨西哥 · MX已核对年度日历
MYX 马来西亚 · MY已有日历 · 待复核
NSENG 尼日利亚 · NG已核对年度日历
2026 年 · Africa/Lagos
依据交易所当前年度表。交易所将根据政府后续通知调整日期。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
BVL 秘鲁 · PE已核对年度日历
2026 年 · America/Lima
日期来自利马证券交易所每日公报所附全年日历。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
GPW 波兰 · PL已核对年度日历
2026 年 · Europe/Warsaw
依据欧洲证券交易所联合会年度表的华沙交易所专列。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
BVB 罗马尼亚 · RO已核对年度日历
2026 年 · Europe/Bucharest
适用常规证券交易。交易与结算以欧元计的品种另见公告。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
BELEX 塞尔维亚 · RS已核对年度日历
2026 年 · Europe/Belgrade
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 交易系统安全维护 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 交易系统维护 |
OMXSTO 瑞典 · SE已核对年度日历
NGM 瑞典 · SE已核对年度日历
2026 年 · Europe/Stockholm
按 NGM 瑞典市场列整理。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
SET 泰国 · TH已核对年度日历
2026 年 · Asia/Bangkok
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 交易所 6 月 16 日补发特别休市公告 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
BVMT 突尼斯 · TN待补日历
此交易所尚未录入休市日和特殊时段。
TWSE 中国台湾 · TW已核对年度日历
TPEX 中国台湾 · TW已核对年度日历
2026 年 · Asia/Taipei
上柜及兴柜股票。国际债券市场另有春节前最后交易日。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | 仅办理交割 | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — |
NASDAQ 美国 · US已核对年度日历
2026 年 · America/New_York
适用于股票常规交易时段;盘前、盘后与期权可能不同。
官方来源:来源 1
| 当地日期 | 交易安排 | 说明 |
|---|---|---|
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 全天休市 | — | |
| 缩短交易 | 当地 13:00 收盘 | |
| 缩短交易 | 当地 13:00 收盘 | |
| 全天休市 | — |