Holidays and early closes
2026 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Lunar New Year Holiday | Market closed |
| Lunar New Year (Seolnal) | Market closed |
| Lunar New Year Holiday | Market closed |
| Independence Movement Day (Observed) | Market closed |
| Labour Day | Market closed |
| Children's Day | Market closed |
| Buddha's Birthday (Observed) | Market closed |
| Liberation Day (Observed) | Market closed |
| Chuseok Holiday | Market closed |
| Chuseok | Market closed |
| National Foundation Day (Observed) | Market closed |
| Hangul Day | Market closed |
| Christmas Day | Market closed |
2025 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Market Holiday | Market closed |
| Korean New Year (Seolnal) | Market closed |
| Korean New Year Holiday | Market closed |
| Korean New Year Holiday | Market closed |
| Independence Movement Day (Observed) | Market closed |
| Labour Day | Market closed |
| Children's Day | Market closed |
| Buddha's Birthday | Market closed |
| Memorial Day | Market closed |
| Liberation Day | Market closed |
| National Foundation Day | Market closed |
| Chuseok | Market closed |
| Chuseok Holiday | Market closed |
| Chuseok Holiday | Market closed |
| Hangul Day | Market closed |
| Christmas Day | Market closed |
| New Year's Eve | Market closed |
For official notices, late changes and the scope of verification, see the exchange directory (KRX).
Global trading calendar