Holidays and early closes
2026 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Isra Mi'raj | Market closed |
| Chinese New Year Holiday | Market closed |
| Chinese New Year | Market closed |
| Saka New Year (Nyepi) | Market closed |
| Saka New Year (Nyepi) | Market closed |
| Eid al-Fitr | Market closed |
| Eid al-Fitr | Market closed |
| Eid al-Fitr | Market closed |
| Good Friday | Market closed |
| Labour Day | Market closed |
| Ascension of Christ | Market closed |
| Eid al-Adha | Market closed |
| Eid al-Adha | Market closed |
| Pancasila Day | Market closed |
| Islamic New Year | Market closed |
| Independence Day | Market closed |
| Mawlid (Prophet's Birthday) | Market closed |
| Christmas Eve | Market closed |
| Christmas Day | Market closed |
| Market Holiday | Market closed |
2025 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Isra Mi'raj | Market closed |
| Chinese New Year (Substitute) | Market closed |
| Chinese New Year | Market closed |
| Saka New Year (Nyepi) | Market closed |
| Eid al-Fitr | Market closed |
| Eid al-Fitr | Market closed |
| Eid al-Fitr | Market closed |
| Eid al-Fitr | Market closed |
| Eid al-Fitr | Market closed |
| Eid al-Fitr | Market closed |
| Good Friday | Market closed |
| Labour Day (Substitute) | Market closed |
| Vesak Day (Substitute) | Market closed |
| Vesak Day | Market closed |
| Ascension Day (Substitute) | Market closed |
| Ascension Day | Market closed |
| Eid al-Adha | Market closed |
| Eid al-Adha (Substitute) | Market closed |
| Islamic New Year | Market closed |
| Mawlid (Prophet's Birthday) | Market closed |
| Christmas Eve | Market closed |
| Christmas Day | Market closed |
| Market Holiday | Market closed |
For official notices, late changes and the scope of verification, see the exchange directory (IDX).
Global trading calendar