Holidays and early closes
2026 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Good Friday | Market closed |
| Easter Monday | Market closed |
| Early May Bank Holiday | Market closed |
| Spring Bank Holiday | Market closed |
| Summer Bank Holiday | Market closed |
| Christmas Eve (Early Close 12:30) | Shortened session |
| Christmas Day | Market closed |
| Boxing Day (Observed) | Market closed |
| New Year's Eve (Early Close 12:30) | Shortened session |
2025 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Good Friday | Market closed |
| Easter Monday | Market closed |
| Early May Bank Holiday | Market closed |
| Spring Bank Holiday | Market closed |
| Summer Bank Holiday | Market closed |
| Christmas Eve (Early Close 12:30) | Shortened session |
| Christmas Day | Market closed |
| Boxing Day | Market closed |
| New Year's Eve (Early Close 12:30) | Shortened session |
For official notices, late changes and the scope of verification, see the exchange directory (LSE).
Global trading calendar