Holidays and early closes
2026 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Good Friday | Market closed |
| Easter Monday | Market closed |
| Labour Day | Market closed |
| Christmas Eve (Early Close 14:00) | Shortened session |
| Christmas Day | Market closed |
| New Year's Eve (Early Close 14:00) | Shortened session |
2025 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Good Friday | Market closed |
| Easter Monday | Market closed |
| Labour Day | Market closed |
| Christmas Eve (Early Close 14:00) | Shortened session |
| Christmas Day | Market closed |
| New Year's Eve (Early Close 14:00) | Shortened session |
For official notices, late changes and the scope of verification, see the exchange directory (BME).
Global trading calendar