Holidays and early closes
2026 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Carnival | Market closed |
| Carnival | Market closed |
| Good Friday | Market closed |
| Tiradentes Day | Market closed |
| Labour Day | Market closed |
| Corpus Christi | Market closed |
| Independence Day | Market closed |
| Our Lady of Aparecida | Market closed |
| All Souls' Day | Market closed |
| Black Consciousness Day | Market closed |
| Christmas Eve | Market closed |
| Christmas Day | Market closed |
2025 trading schedule
| Local date | Holiday | Session |
|---|
| New Year's Day | Market closed |
| Carnival | Market closed |
| Carnival | Market closed |
| Good Friday | Market closed |
| Tiradentes Day | Market closed |
| Labour Day | Market closed |
| Corpus Christi | Market closed |
| Independence Day | Market closed |
| Our Lady of Aparecida | Market closed |
| All Souls' Day | Market closed |
| Black Consciousness Day | Market closed |
| Christmas Eve | Market closed |
| Christmas Day | Market closed |
For official notices, late changes and the scope of verification, see the exchange directory (B3).
Global trading calendar