| 日期 | 星期 | 节假日 | 英文名称 | 安排 |
|---|
| 2月26日 | 周三 | 湿婆节 | Mahashivratri | 全天休市 |
| 3月14日 | 周五 | 洒红节 | Holi | 全天休市 |
| 3月31日 | 周一 | 开斋节 | Id-Ul-Fitr | 全天休市 |
| 4月10日 | 周四 | 摩诃毗罗诞辰 | Shri Mahavir Jayanti | 全天休市 |
| 4月14日 | 周一 | 安贝德卡诞辰 | Dr. Ambedkar Jayanti | 全天休市 |
| 4月18日 | 周五 | 耶稣受难日 | Good Friday | 全天休市 |
| 5月1日 | 周四 | 马哈拉施特拉日 | Maharashtra Day | 全天休市 |
| 8月15日 | 周五 | 独立日 | Independence Day | 全天休市 |
| 8月27日 | 周三 | 象神节 | Ganesh Chaturthi | 全天休市 |
| 10月2日 | 周四 | 甘地诞辰/十胜节 | Mahatma Gandhi Jayanti / Dussehra | 全天休市 |
| 10月21日 | 周二 | 排灯节(特殊交易时段) | Diwali Laxmi Pujan (Muhurat Trading) | 半日交易 |
| 10月22日 | 周三 | 排灯节翌日 | Diwali Balipratipada | 全天休市 |
| 11月5日 | 周三 | 那纳克诞辰 | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | 全天休市 |
| 12月25日 | 周四 | 圣诞节 | Christmas Day | 全天休市 |
| 日期 | 星期 | 节假日 | 英文名称 | 安排 |
|---|
| 1月26日 | 周一 | 共和国日 | Republic Day | 全天休市 |
| 3月3日 | 周二 | 洒红节 | Holi | 全天休市 |
| 3月26日 | 周四 | 罗摩诞辰 | Ram Navami | 全天休市 |
| 3月31日 | 周二 | 摩诃毗罗诞辰 | Mahavir Jayanti | 全天休市 |
| 4月3日 | 周五 | 耶稣受难日 | Good Friday | 全天休市 |
| 4月14日 | 周二 | 安贝德卡诞辰 | Dr. Ambedkar Jayanti | 全天休市 |
| 5月1日 | 周五 | 马哈拉施特拉日 | Maharashtra Day | 全天休市 |
| 5月28日 | 周四 | 宰牲节 | Bakri Id (Eid al-Adha) | 全天休市 |
| 6月26日 | 周五 | 穆哈兰姆月 | Muharram | 全天休市 |
| 9月14日 | 周一 | 象神节 | Ganesh Chaturthi | 全天休市 |
| 10月2日 | 周五 | 甘地诞辰 | Mahatma Gandhi Jayanti | 全天休市 |
| 10月20日 | 周二 | 十胜节 | Dussehra | 全天休市 |
| 11月10日 | 周二 | 排灯节翌日 | Diwali Balipratipada | 全天休市 |
| 11月24日 | 周二 | 那纳克诞辰 | Guru Nanak Dev Prakash Gurpurb | 全天休市 |
| 12月25日 | 周五 | 圣诞节 | Christmas Day | 全天休市 |
数据整理自印度国家证券交易所(NSE)与孟买证券交易所(BSE)公布的年度节假日安排,最后更新 2026-11-13;实际安排以交易所官方公告为准。
- 2026 年印度股市哪些日子休市?
- 2026 年印度国家证券交易所(NSE)与孟买证券交易所(BSE)全天休市 15 天:1月26日(共和国日)、3月3日(洒红节)、3月26日(罗摩诞辰)、3月31日(摩诃毗罗诞辰)、4月3日(耶稣受难日)、4月14日(安贝德卡诞辰)、5月1日(马哈拉施特拉日)、5月28日(宰牲节)、6月26日(穆哈兰姆月)、9月14日(象神节)、10月2日(甘地诞辰)、10月20日(十胜节)、11月10日(排灯节翌日)、11月24日(那纳克诞辰)、12月25日(圣诞节)。
- 印度股市的交易时间是几点?
- 常规交易时间为当地时间 09:15–15:30,周一至周五交易(时区 Asia/Kolkata),约合北京时间 11:45–18:00。节假日与半日交易日除外。
- 2026 年印度股市有半日交易吗?
- 2026 年印度国家证券交易所(NSE)与孟买证券交易所(BSE)没有半日交易安排。
- 节假日安排以什么为准?
- 本页根据交易所公布的年度节假日安排整理。交易所可能临时调整或因特殊情况休市,实际安排以交易所官方公告为准。